东晶国际房价:
均价5900元/平方米
|
涨幅 --
价格说明:一次性付款、银行按揭
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2006-04-11 | 6600元/平方米 | 5900元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2006-01-04 | 5900元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2005-11-01 | 7000元/平方米 | 5700元/平方米 | 5500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2005-01-25 | 5600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-04-26 | 5600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 记录时间 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格描述 |
| 2006-04-11 | 6600元/平方米 | 5900元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | |
| 2006-01-04 | 5900元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2005-11-01 | 7000元/平方米 | 5700元/平方米 | 5500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 |
| 2005-01-25 | 5600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-04-26 | 5600元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2004-02-18 | 5500元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2003-08-29 | 5300元/平方米 | 一次性付款、银行按揭 | ||
| 2002-08-05 | 5000元/平方米 | 5000元/平方米 | 5000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-05-30 | 5000元/平方米 | 5000元/平方米 | 5000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2002-05-23 | 5000元/平方米 | 5000元/平方米 | 5000元/平方米 | 一次性付款、分期付款、银行按揭 |
| 2001-11-19 | 4900元/平方米 | 4900元/平方米 | 4900元/平方米 | 一次性付款96折、分期付款、建行8成20年按揭 |
| 2001-06-19 | 4300元/平方米 | 4300元/平方米 | 4300元/平方米 | 一次性付款97折、分期付款、工行/建行8成30年按揭 |
东晶国际周边楼盘房价走势图
大兴房价涨幅前5名
更多>>







